歡迎來到深圳市科力易翔儀器設備有限公司!
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
保定雷弗 BT300L流量型智能蠕動泵
功能及特點: 顯示面板及操作按鍵
|
BT300L調速型蠕動泵適用泵頭及軟管、流量參數:
驅動器型號 | 適用泵頭 | 通道數 | 適用軟管(mm) | 單通道流量 |
BT300L | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~990 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~990 | |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~990 | |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~990 | |
YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1300 | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.17~1600 | |
2×YT15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1300 | |
DT15-14 | 1 | 19#16#25#17# | 0.005~930 | |
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 0.005~930 |
蠕動泵驅動器適配各類泵頭圖片參數:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
驅動器:BT300L | 驅動器:BT300L | 驅動器:BT300L | 驅動器:BT300L |
![]() | ![]() | ![]() | |
驅動器:BT300L | 驅動器:BT300L | 驅動器:BT300L |
外觀尺寸:
保定雷弗 BT300L流量型智能蠕動泵